Tittel | Forfatter | Starta dato | Fullført dato | Gjenlesing |
Second Term at Trebizon | Anne Digby | 31.12.2023 | 01.01.2024 | Ja |
Summer Term at Trebizon | Anne Digby | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Ja |
Boy Trouble at Trebizon | Anne Digby | 01.01.2024 | 02.01.2024 | Ja |
More Trouble at Trebizon | Anne Digby | 03.01.2024 | 04.01.2024 | Ja |
The Tennis Term at Trebizon | Anne Digby | 04.01.2024 | 05.01.2024 | Ja |
Master and Commander | Patrick O’Brian | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Ja |
Summer Camp at Trebizon | Anne Digby | 05.01.2024 | 06.01.2024 | Ja |
Into the Fourth at Trebizon | Anne Digby | 06.01.2024 | 07.01.2024 | Ja |
The Hockey Term at Trebizon | Anne Digby | 07.01.2024 | 07.01.2024 | Ja |
Fourth Year Triumphs at Trebizon | Anne Digby | 07.01.2024 | 08.01.2024 | Ja |
The Ghostly Term at Trebizon | Anne Digby | 08.01.2024 | 08.01.2024 | Ja |
Fifth Year Friendships at Trebizon | Anne Digby | 08.01.2024 | 08.01.2024 | Ja |
Secret Letters at Trebizon | Anne Digby | 08.01.2024 | 09.01.2024 | Ja |
The Unforgettable Fifth at Trebizon | Anne Digby | 09.01.2024 | 09.01.2024 | Ja |
On the Come Up | Angie Thomas | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Nei |
Maskiner som tenker : algoritmenes hemmeligheter og veien til kunstig intelligens | Inga Strümke | 06.09.2023 | 12.01.2024 | Nei |
Heartstopper vol 1 | Alice Oseman | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Ja |
Heartstopper vol 2 | Alice Oseman | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Ja |
Heartstopper vol 3 | Alice Oseman | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Ja |
Post Captain | Patrick O’Brian | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Ja |
Heartstopper vol 4 | Alice Oseman | 21.01.2024 | 21.01.2024 | Ja |
This Winter | Alice Oseman | 21.01.2024 | 21.01.2024 | Ja |
HMS Surprise | Patrick O’Brian | 19.01.2024 | 22.01.2024 | Ja |
Det er personlig: Om rasisme og ytringsfrihet | Lisa Eshoel Knudsen | 12.01.2023 | 23.01.2024 | Nei |
I was Born for This | Alice Oseman | 20.01.2024 | 24.01.2024 | Nei |
The Mauritius Command | Patrick O’Brian | 22.01.2024 | 28.01.2024 | Ja |
Vi fattigfolk | Anna-Sabina Soggiu | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Nei |
Desolation Island | Patrick O’Brian | 29.01.2024 | 04.02.2024 | Ja |
The Fortune of War | Patrick O’Brian | 04.02.2024 | 09.02.2024 | Ja |
The Surgeon’s Mate | Patrick O’Brian | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ja |
The Ionian Mission | Patrick O’Brian | 14.02.2024 | 17.02.2024 | Ja |
Natten | Elie Wiesel | 05.01.2024 | 19.02.0204 | Nei |
Treason’s Harbour | Patrick O’Brian | 17.02.2024 | 20.02.2024 | Ja |
Elsa Laula Renberg | Siri Broch Johansen | 21.01.2024 | 25.02.0204 | Nei |
The Far Side of the World | Patrick O’Brian | 20.02.2024 | 25.02.2024 | Ja |
The Reverse of the Medal | Patrick O’Brian | 25.02.2024 | 28.02.2024 | Ja |
Serafin og hans makeløse mesterverk | Phillippe Fix | 28.02.2024 | 28.02.2024 | Ja |
The Letter of Marque | Patrick O’Brian | 28.02.2024 | 02.03.2024 | Ja |
The Thirteen-Gun Salute | Patrick O’Brian | 02.03.2024 | 06.03.2024 | Ja |
The Nutmeg of Consolation | Patrick O’Brian | 06.03.2024 | 10.03.2024 | Ja |
Clarissa Oakes | Patrick O’Brian | 10.03.2024 | 13.03.2024 | Ja |
Soluna #1: Tvillingene | Camilla Dahlstrøm | 13.03.2024 | 13.03.2024 | Nei |
The Wine-Dark Sea | Patrick O’Brian | 13.03.2024 | 18.03.2024 | Ja |
Det ligger i blodet: Epidemien som forandret Norge | Kjetil Slagstad | 26.02.2024 | 21.03.2024 | Nei |
The Commodore | Patrick O’Brian | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Ja |
The Yellow Admiral | Patrick O’Brian | 22.03.2024 | 26.03.2024 | Ja |
The Hundred Days | Patrick O’Brian | 26.03.2024 | 29.03.2024 | Ja |
Blue at the Mizzen | Patrick O’Brian | 29.03.2024 | 01.04.2024 | Ja |
The Final Unfinished Voyage of Jack Aubrey | Patrick O’Brian | 01.04.2024 | 01.04.2024 | Ja |
The Unfinished Corner | Rachel «Tuna» Petrovicz, Jim Campbell, Whitney Cogar, Dani Colman, Rebecca Taylor | 02.04.2024 | 02.04.2024 | Nei |
Know My Name | Chanel Miller | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Nei |
Da vi var yngre | Oliver Lovrenski | 03.04.0224 | 04.04.2024 | Nei |
Jeg burde kanskje sagt nei | Else Kåss Furuseth | 04.04.2024 | 04.04.2024 | Nei |
Dikt fra innerst i ei koie | <ukjent> | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Nei |
Bitre urter | Marga Minco | 05.04.2024 | 05.04.2024 | Nei |
Sensible Footwear | Kate Charlesworth | 05.04.2024 | 07.04.2024 | Nei |
Ville poter 1: Revefarmen | Victor Nordahl | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Nei |
Selfish Pigs | Andy Riley | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Nei |
When Hitler Stole Pink Rabbit | Judith Kerr | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Nei |
Serafin og Plym på nye eventyr | Alain Gree, Philippe Fix | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Ja |
Serafin og Plym kommer luftveien | Alain Gree, Philippe Fix | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Ja |
The Penguin Book of English Short Stories | Christopher Dolley (red.) | 27.11.2023 | 09.04.2024 | Nei |
Skammens historie: Den norske stats mørke sider 1814–2014 | Thomas Vestgården, Sigmund Aas | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Nei |
Clementine, book one | Tillie Walden | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Nei |
Blokka på Bjerke | Bjørn Hatterud | 16.04.2024 | 18.04.2024 | Nei |
M: Skrattens ridder gjenfødes | Mads Eriksen | 19.04.2024 | 20.04.2024 | Nei |
Fremtidens araber | Riad Sattouf | 18.04.2024 | 20.04.2024 | Nei |
Fitte & diesel | Ivar Brandvol | 21.04.2024 | 22.04.2024 | Nei |
The Long Way Down | Jason Reynolds, Danica Novgorodoff (ill.) | 22.04.2024 | 22.04.2024 | Nei |
Høyt: En reise i Himalaya | Erika Fatland | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Nei |
Benny går igjen | Tom Erik Fure | 01.05.2024 | 10.05.2024 | Nei |
Farlig midsommar | Tove Jansson | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Nei |
Lights | Brenna Thummler | 11.05.2024 | 16.05.2024 | Nei |
Nick and Charlie | Alice Oseman | 19.05.2024 | 22.05.2024 | Nei |
Från unga år | Frans Emil Sillanpää | 10.05.2024 | 25.05.2024 | Nei |
Castle Waiting, vol 1 | Linda Medley | 24.05.2024 | 26.05.2024 | Ja |
Harens år | Arto Paasilinna | 14.05.2024 | 28.05.2024 | Nei |
Castle Waiting, vol 2 | Linda Medley | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Ja |
Strong Poison | Dorothy L. Sayers | 31.05.2024 | 09.06.2024 | Ja |
Have his Carcase | Dorothy L. Sayers | 09.06.2024 | 14.06.2024 | Ja |
Gaudy Night | Dorothy L. Sayers | 15.06.2024 | 17.06.2024 | Ja |
Busman’s Honeymoon | Dorothy L. Sayers | 17.06.2024 | 19.06.2024 | Ja |
Thrones, Dominations | Dorothy L. Sayers, Jill Paton Walsh | 20.06.2024 | 21.06.2024 | Ja |
Edelmot #1 | Victor Sotberg, Odin Helgheim | 22.06.2024 | 22.06.2024 | Nei |
A Guided Tour Through the Museum of Communism: Fables from a Mouse, a Parrot, a Bear, a Cat, a Mole, a Pig, a Dog, and a Raven | Slavenka Drakulić | 21.04.2024 | 27.06.2024 | Nei |
Älven | Rosa Liksom | 23.06.2024 | 29.06.2024 | Nei |
Hunger: A Memoir of (My) Body | Roxane Gay | 30.06.2024 | 09.07.2024 | Nei |
Call the Midwife | Jennifer Worth | 09.04.2024 | 16.07.2024 | Ja |
Where Black Stars Rise | Nadia Shammas, Marie Enger | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Nei |
A Little Life | Hanya Yanagihara | 29.06.2024 | 25.07.2024 | Nei |
Pakkis | Khalid Hussain | 26.07.2024 | 28.07.2024 | Nei |
Och varje morgon blir vägen hem längre och längre | Fredrik Bachman | 03.08.2024 | 03.08.2024 | Nei |
Giant Days: Extra Credit | John Allison | 03.08.2024 | 03.08.2024 | Nei |
Paper Girls | Brian K. Vaughan | 04.08.2024 | 04.08.2024 | Nei |
Født i rett kropp | Luca Dalen Espseth | 03.08.2024 | 14.08.2024 | Nei |
O’boy | Ida Larmo | 15.08.2024 | 16.08.2024 | Nei |
Forbi stjernenes port | Benedicte Luane Kristensen, Sam Einar Engh Syftestad | 16.08.2024 | 16.08.2024 | Nei |
Thirsty Mermaids | Kat Leyh | 16.08.2024 | 18.08.2024 | Nei |
Vanishing Fleece | Clara Parkes | 18.08.2024 | 20.08.2024 | Nei |
Dragonsong | Anne McCaffrey | 16.08.2024 | 22.08.2024 | Ja |
Dragens øye: Knust | Cha Sandmæl | 25.08.2024 | 25.08.2024 | Nei |
Paper Girls, vol. 2 | Brian K. Vaughan | 27.08.2024 | 27.08.2024 | Nei |
Paper Girls, vol. 3 | Brian K. Vaughan | 27.08.2024 | 27.08.2024 | Nei |
Paper Girls, vol. 4 | Brian K. Vaughan | 27.08.2024 | 27.08.2024 | Nei |
Paper Girls, vol. 5 | Brian K. Vaughan | 27.08.2024 | 27.08.2024 | Nei |
Paper Girls, vol. 6 | Brian K. Vaughan | 27.08.2024 | 27.08.2024 | Nei |
Ash’s Cabin | Jen Wang | 29.08.2024 | 29.08.2024 | Nei |
Mot normalt | Bjørn Hatterud | 31.08.2024 | 01.09.2024 | Nei |
ADHD – Hva er det, og hva gjør du med det? | Øystein Runde | 01.09.2024 | 01.09.2024 | Nei |
Dragonsinger | Anne McCaffrey | 23.08.2024 | 01.09.2024 | Ja |
Homoflokar | Kristin Fridtun | 02.09.2024 | 02.09.2024 | Nei |
Stoisk uro og andre filosofiske smular | Agnes Ravatn | 06.09.2024 | 09.09.2024 | Nei |
Alexander Hamilton | Ron Chernow | 19.05.2023 | 09.09.2024 | Nei |
Bildhuggarens dotter | Tove Jansson | 01.09.2024 | 10.09.2024 | Nei |
Nordlys 7: Harukkas ønske | Malin Falch | 13.09.2024 | 13.09.2024 | Nei |
Om vi heftes underveis – krigsseilerne og deres familier | Kristine Storli Henningsen | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Nei |
Dragondrums | Anne McCaffrey | 01.09.2024 | 15.09.2024 | Ja |
Free: A Child and a Country at the End of History | Leah Ypi | 12.09.2024 | 19.09.2024 | Nei |
Taxi: en fotografisk reise | Sigbjørn Sigbjørnsen | 19.09.2024 | 19.09.2024 | Nei |
Ethel and Ernest | Raymond Briggs | 19.09.2024 | 19.09.2024 | Ja |
Witchlight | Jessi Zabarsky | 19.09.2024 | 19.09.2024 | Nei |
They Don’t Teach This: Lessons From the Game of Life | Eniola Aluko | 25.09.2024 | 29.09.2024 | Nei |
Jeg er Prableen | Prableen Kaur | 24.09.2024 | 30.09.2024 | Nei |
Intet nytt fra høstfronten | Therese G. Eide | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Nei |
Skeive ikoner | Caroline Ugelstad Elnæs, Bjørn Hatterud, Fin Serck-Hansen | 13.09.2024 | 30.09.2024 | Nei |
Oss mot verden. En historie om å være fattig | Kaisa Hansen-Suckow | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Nei |
Jaybird, Redet | Lauri Ahonen, Jaakko Ahonen | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Nei |
María Cano: Red, Very Red | Gabriela Pinilla | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Nei |
Rivers of London | Ben Aaronovitch | 07.10.2024 | 12.10.2024 | Ja |
Moon Over Soho | Ben Aaronovitch | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Ja |
Whispers Under Ground | Ben Aaronovitch | 18.10.2024 | 23.10.2024 | Ja |
Broken Homes | Ben Aaronovitch | 23.10.2024 | 27.10.2024 | Ja |
Foxglove Summer | Ben Aaronovitch | 27.10.2024 | 30.10.2024 | Ja |
The Furthest Station | Ben Aaronovitch | 30.10.2024 | 30.10.2024 | Ja |
The Hanging Tree | Ben Aaronovitch | 31.10.2024 | 02.11.2024 | Ja |
Lies Sleeping | Ben Aaronovitch | 02.11.2024 | 04.11.2024 | Ja |
False Value | Ben Aaronovitch | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ja |
Amongst Our Weapons | Ben Aaronovitch | 08.11.2024 | 11.11.2024 | Ja |
Winter’s Gifts | Ben Aaronovitch | 13.11.2024 | 13.11.2024 | Nei |
Brev til Noreg | Hilde Sandvik, Mona Ibrahim Ahmed | 15.11.2024 | 15.11.2024 | Nei |
Du som er i himmelen | Alf Kjetil Walgermo | 17.11.2024 | 17.11.2024 | Nei |
Body Work | Ben Aaronovitch et al | 20.11.2024 | 20.11.2024 | Ja |
Night Witch | Ben Aaronovitch et al | 20.11.2024 | 20.11.2024 | Ja |
Black Mould | Ben Aaronovitch et al | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Ja |
Detective Stories | Ben Aaronovitch et al | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Ja |
Cry Fox | Ben Aaronovitch et al | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Ja |
Water Weed | Ben Aaronovitch et al | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Ja |
Action at a Distance | Ben Aaronovitch et al | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Ja |
The Fey and the Furious | Ben Aaronovitch et al | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Ja |
Monday Monday | Ben Aaronovitch et al | 23.11.2024 | 23.11.2024 | Ja |
Deadly Ever After | Ben Aaronovitch et al | 23.11.2024 | 23.11.2024 | Ja |
Dørene Lukkes | Maren Skolem | 24.11.2024 | 26.11.2024 | Nei |
First Term at Malory Towers | Enid Blyton | 29.11.2024 | 30.11.2024 | Ja |
Here be Dragons | Ben Aaronovitch et al | 03.12.2024 | 03.12.2024 | Nei |
Second Form at Malory Towers | Enid Blyton | 01.12.2024 | 03.12.2024 | Ja |
Third Year at Malory Towers | Enid Blyton | 04.12.2024 | 07.12.2024 | Ja |
Upper Fourth at Malory Towers | Enid Blyton | 07.12.2024 | 08.12.2024 | Ja |
In the Fifth at Malory Towers | Enid Blyton | 08.12.2024 | 09.12.2024 | Ja |
Last Term at Malory Towers | Enid Blyton | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Ja |
Double-Hearted #1 | Maruu xMaruull, Doody Kitsuneisi | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Nei |
The Twins at St. Clare’s | Enid Blyton | 13.12.2024 | 14.12.2024 | Ja |
The O’Sullivan Twins | Enid Blyton | 14.12.2024 | 15.12.2024 | Ja |
Summer Term at St. Clare’s | Enid Blyton | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Ja |
Second Form at St. Clare’s | Enid Blyton | 19.12.2024 | 21.12.2024 | Ja |
Steintre | Gyrðir Elíasson | 15.10.2024 | 21.12.2024 | Nei |
Claudine at St. Clare’s | Enid Blyton | 21.12.2024 | 22.12.2024 | Ja |
Fifth Form at St. Clare’s | Enid Blyton | 22.12.2024 | 24.12.2024 | Ja |
Comfort and Joy | India Knight | 25.12.2024 | 28.12.2024 | Ja |
How to Piss Off Men: 109 Things to Say to Shatter the Male Ego | Kyle Prue | 28.12.2024 | 28.12.2024 | Nei |
Stray Cat Blues | Ben Aaronovitch et al | 28.12.2024 | 28.12.2024 | Nei |
Rangikura | Tayi Tibble | 28.12.2024 | 30.12.2024 | Nei |
Stikkord: summary
Litt statistikk
Vi er et godt stykke over halvveis i 2023, så jeg er vel på overtid med en liten «så, hvordan går det med lesemålene?»-status. Når det gjelder antall bøker og antall sider går det rent fram strålende:
Når jeg kikker på statistikken for det jeg har lest blir jeg kanskje ikke fullt så imponert. Geografisk spredning er, vel, den kunne vært værre:
Men statistikken for «færre gamle hvite menn (og kvinner)» er mer nedslående:
Ser jeg på tallene bak er det 90 % hvite forfattere. Det blir bittelitt bedre om jeg ser på tallene for ja/nei-kolonnen jeg la til i fjor for om en forfatter hører til en minoritetsgruppe på noen som helst måte, inkludert ikke-hvit, funksjonsnedsettelse og LGBTQ+. 22 % har ja på det spørsmålet. Som jo levner rom for forbedring, skal vi si det sånn? Det hjalp jo selvsagt ikke at jeg brukte sommeren på å (gjen)lese L. M. Montgomery. Vel, litt av poenget med en status sånn ca på halvveien er jo muligheten for å endre kurs en smule. Jeg får prøve å være litt mer bevisst på det når jeg plukker opp bøker i årets siste fire måneder.
Foreløpig fasit på antall bøker vi eier er 3083, men da har jeg ikke fått registrert de som står på ungenes rom (utenom de som var registrert fra før) og jeg mangler også å gå gjennom hobbyrommet (men det dreier seg vel ikke om mer enn en 20-talls bøker). I tillegg har vi noen få på hytta og en liten hylle hos svigers. Så vi kan fort regne med noen hundre til. Jeg holder fortsatt på å legge inn info om forfatterens opprinnelse osv, så før eller senere kan jeg dele litt statistikk på det også.
Bøker lest 2023
Title | Author | Date started | Date finished | Re-read? |
The Chronicles of Robin Hood | Rosemary Sutcliff | 20221220 | 20230102 | Yes |
Kulturkrig: Det ytre høyre og normaliseringen av det ekstreme | Carline Tromp | 20221122 | 20230102 | No |
La skogen leve | Nora Dåsnes | 20230103 | 20230103 | No |
The Philosopher, the Dog and the Wedding: The Story of the Infamous Female Philosopher Hipparchia | Barbara Stok | 20230104 | 20230104 | No |
The Nakano Thrift Shop | Hiromi Kawakami | 20230105 | 20230108 | No |
Divine Melody, vol 4 | I-Huan (Yi Huan) | 20230109 | 20230110 | No |
The Time Machine | H. G. Wells, Terry Davis, José Alfonso Ocampo Ruiz (ill.) | 20230110 | 20230110 | No |
Dragens øye 3: Fanget | Cha Sandmæl | 20230113 | 20230113 | No |
Vi, dei fattige | Maria Lavik | 20230109 | 20230114 | No |
Eg snakkar om det heile tida | Camara Lundestad Joof | 20230114 | 20230115 | Yes |
Klassen | Marte Spurkland | 20221217 | 20230124 | No |
Marzi – a memoir | Marzena Sowa, Sylvain Savoia (ill) | 20230116 | 20230125 | No |
Vincent | Barbara Stok | 20230126 | 20230126 | No |
Om tyrrani (illustrert) | Timothy Snyder, Nora Krug (ill.) | 20230129 | 20230129 | No |
The Gettysburg Address: A Graphic Adaptation | Aaron McConnell, Jonathan Hennessey (ill.) | 20230131 | 20230204 | No |
Emmy: Goth nyttår | Mette Finderup | 20230206 | 20230206 | No |
E6 – 2672 kilometer fra Svinesund til Kirkenes : en reise gjennom nordmenns liv | Trude Lorentzen, Karin Beate Nøsterud (foto) | 20230127 | 20230208 | No |
Specter Inspectors # 1 | Bowen McCurdy, Kaitlyn Musto (ill.) | 20230210 | 20230210 | No |
Bedknob and Broomstick | Mary Norton | 20230207 | 20230213 | No |
Rivers of London | Ben Aaronovitch | 20230223 | 20230225 | Yes |
Egner: En norsk dannelseshistorie | Anders Heger | 20230215 | 20230226 | No |
Moon over Soho | Ben Aaronovitch | 20230225 | 20230301 | Yes |
Whispers Underground | Ben Aaronovitch | 20230301 | 20230306 | Yes |
Hakim’s Odyssey: Book 1: From Syria to Turkey | Fabien Toulmé | 20230304 | 20230307 | No |
Broken Homes | Ben Aaronovitch | 20230306 | 20230311 | Yes |
På sporet av deg selv | Finn Karlsen, Tore Strømøy | 20230313 | 20230313 | No |
Lag slektsbok : papir, multimedia, Internett | Bjørn Hamre (Red.) | 20230313 | 20230314 | No |
Foxglove Summer | Ben Aaronovitch | 20230311 | 20230315 | Yes |
The Hanging Tree | Ben Aaronovitch | 20230315 | 20230319 | Yes |
Lies Sleeping | Ben Aaronovitch | 20230319 | 20230320 | Yes |
False Value | Ben Aaronovitch | 20230320 | 20230322 | Yes |
Amongst Our Weapons | Ben Aaronovitch | 20230322 | 20230325 | Yes |
What Abigail Did That Summer | Ben Aaronovitch | 20230326 | 20230327 | Yes |
The Furthest Station | Ben Aaronovitch | 20230327 | 20230329 | Yes |
Izzat – for ærens skyld | Nasim Karim | 20230325 | 20230330 | No |
A Map to the Sun | Sloane Leong | 20230329 | 20230330 | No |
Varslerne – en fortelling om Giske-saken, seksuell trakassering og kulturen som tillater det | Heidi Helene Sveen | 20230331 | 20230402 | No |
Freedom Hospital: A Syrian Story | Hamid Sulaiman | 20230404 | 20230405 | No |
Sabotør – Operasjon Muskedunder | John S. Jamtli | 20230406 | 20230406 | No |
Slektsgransking : steg for steg med praktiske eksempler | Liv Marit Haakenstad | 20230314 | 20230407 | No |
Sabotør – I skyggen av Tirpitz | John S. Jamtli | 20230406 | 20230408 | No |
Vi snakket ikke om Holocaust | Irene Levin | 20230407 | 20230409 | No |
Sisters of the Mist | Marlyn Spaaij, Tünde Vollenbroek | 20230410 | 20230410 | No |
Sabotør – Tungtvannsaksjonen | John S. Jamtli | 20230410 | 20230410 | No |
Fra finnskogene i Solør og Vermland | Olaf Lindtorp | 20230411 | 20230415 | No |
Hjemmefronten presenterer: Askeladdene møter Rødhette | Therese G. Eide | 20230417 | 20230417 | No |
The Tryout | Christina Soontornvat, Joanna Cacao (ill.) | 20230415 | 20230428 | No |
The Immortal Life of Henrietta Lacks | Rebecca Skloot | 20230410 | 20230428 | No |
Historien om de norske skogfinnene | Asbjørn Fossen | 20230418 | 20230430 | No |
Tales of the Folly | Ben Aaronovitch | 20230430 | 20230502 | No |
Ikke fullført: Mørke år | Bjørn Westlie | 20230502 | 20230506 | No |
Bad Days in History: A Gleefully Grim Chronicle of Misfortune, Mayhem, and Misery for Every Day of the Year | Michael Farquhar | 20230114 | 20230508 | No |
Rivers of London: Body Work | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Lee Sullivan, Luis Guerrero | 20230511 | 20230511 | No |
Rivers of London: Night Witch | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Lee Sullivan, Luis Guerrero | 20230511 | 20230512 | No |
A Degree of Mastery: A Journey Through Book Arts Apprenticeship | Annie Tremmel Wilcox | 20230506 | 20230513 | No |
Rivers of London: Black Mould | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Lee Sullivan, Luis Guerrero | 20230514 | 20230514 | No |
Rivers of London: Detective Stories | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Lee Sullivan, Luis Guerrero | 20230514 | 20230515 | No |
Rivers of London: Cry Fox | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Lee Sullivan, Luis Guerrero | 20230515 | 20230515 | No |
Rivers of London: Action at a Distance | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Lee Sullivan, Luis Guerrero | 20230515 | 20230517 | No |
Rivers of London: Monday, Monday | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Rose Maria Beroy | 20230517 | 20230517 | No |
Dragonsong | Anne McCaffrey | 20230522 | 20230524 | Yes |
Rivers of London: Deadly Ever After | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Rose Maria Beroy | 20230527 | 20230527 | No |
Rivers of London: Water Weed | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Rose Maria Beroy | 20230527 | 20230527 | No |
Rivers of London: The Fey and the Furious | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Rose Maria Beroy | 20230527 | 20230527 | No |
Dragonsinger | Anne McCaffrey | 20230601 | 20230603 | Yes |
Dragondrums | Anne McCaffrey | 20230604 | 20230605 | Yes |
Gender Queer | Maria Kobabe | 20230606 | 20230607 | Yes |
Kilmeny of the Orchard | L. M. Montgomery | 20230610 | 20230612 | No |
Historien om min seksualitet | Tobi Lakmaker | 20230612 | 20230613 | No |
Anne of Green Gables | L. M. Montgomery | 20230616 | 20230618 | Yes |
Anne of Avonlea | L. M. Montgomery | 20230618 | 20230622 | Yes |
Anne of the Island | L. M. Montgomery | 20230622 | 20230623 | Yes |
Anne of Windy Willows | L. M. Montgomery | 20230624 | 20230625 | Yes |
Ox-Tales: Earth | Marti Leimbach, Rose Tremain, Hanif Kureishi, Kate Atkinson, Jonathan Buckley, Nicholas Shakespeare, Jonathan Coe, Marina Lewycka, Vikram Seth, Ian Rankin | 20230508 | 20230625 | No |
Anne House of Dreams | L. M. Montgomery | 20230625 | 20230626 | Yes |
Anne of Ingleside | L. M. Montgomery | 20230627 | 20230629 | Yes |
How Reading Changed My Life | Anna Quindlen | 20230630 | 20230702 | Yes |
Blandings Castle… and Elsewhere | P. G. Wodehouse | 20230702 | 20230706 | No |
Emily of New Moon | L. M. Montgomery | 20230707 | 20230710 | Yes |
Emily Climbs | L. M. Montgomery | 20230710 | 20230714 | Yes |
Emily’s Quest | L. M. Montgomery | 20230714 | 20230717 | Yes |
Rainbow Valley | L. M. Montgomery | 20230717 | 20230719 | Yes |
Rilla of Ingleside | L. M. Montgomery | 20230719 | 20230721 | Yes |
The Blythes are Quoted | L. M. Montgomery | 20230721 | 20230729 | Yes |
Nimona | ND Stevenson | 20230801 | 20230801 | No |
The Blue Castle | L. M. Montgomery | 20230802 | 20230806 | No |
Skeivt ut – Reiser i homofobiens land | Pål Vegard Hagesæther | 20230802 | 20230808 | No |
Down and Out in Paris and London | George Orwell | 20230403 | 20230811 | No |
Dragens øye 4: Såret | Cha Sandmæl | 20230815 | 20230815 | No |
Ox-Tales: Air | DBC Pierre, Helen Fielding, Alexander McCall Smith, Helen Simpson, Louise Welsh, Kamila Shamsie, Al Kennedy, Diran Adebayo, Beryl Bainbridge, Vikram Seth | 20230627 | 20230816 | No |
Spare | Prince Harry | 20230814 | 20230820 | No |
Finding George Orwell in Burma | Emma Larkin | 20230128 | 20230825 | No |
No One Is Too Small to Make a Difference | Greta Thunberg | 20230825 | 20230827 | No |
Oskar og eg | Maria Parr | 20230829 | 20230829 | No |
What Remains : Personal and Political Histories of Colombia | Camilo Aguirre | 20230507 | 20230901 | No |
Mudlarking: Lost and Found on the River Thames | Lara Maiklem | 20230828 | 20230906 | No |
Isla to Island | Alexis Castellanos | 20230906 | 20230906 | No |
Hold meg til jeg sovner | Lara Rashid | 20230902 | 20230906 | No |
Fly by Night | Tara O’Connor | 20230907 | 20230907 | No |
Minor Feelings: An Asian American Reckoning | Cathy Park Hong | 20230828 | 20230907 | No |
När vi var samer | Mats Jonsson | 20230609 | 20230908 | No |
Rigel – Urettens ekko | Ida Larmo | 20230908 | 20230908 | No |
Queer: A Graphic History | Meg-John Barker | 20230909 | 20230912 | No |
Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now | Jaron Lanier | 20230907 | 20230914 | No |
Operasjon sjølvdisiplin | Agnes Ravatn | 20230918 | 20230918 | No |
I’m Glad My Mom Died | Jennette McCurdy | 20230919 | 20230922 | No |
Pigen i agterkahytten | François Bourgeon | 20230924 | 20230924 | Yes |
Kobane Calling: Greetings from Northern Syria | Zerocalcare | 20230916 | 20230929 | No |
Gammelpot og porten til østen | Piet Wijn, Thom Roep | 20231001 | 20231001 | Yes |
84 Charing Cross Road / The Duchess of Bloomsbury Street | Helene Hanff | 20231002 | 20231005 | Yes |
Gammelpot og skakten til nordpolen | Piet Wijn, Thom Roep | 20231005 | 20231005 | Yes |
Dragonsong | Anne McCaffrey | 20231007 | 20231010 | Yes |
Gammelpot: Smuglerborgen | Piet Wijn, Thom Roep | 20231011 | 20231011 | Yes |
Used and Rare: Travels in the Book World | Nancy Goldstone, Lawrence Goldstone | 20231006 | 20231012 | Yes |
Stolt | Benjamin Baarli Silseth | 20231014 | 20231014 | No |
