Title | Author | Date started | Date finished | Re-read? |
The Chronicles of Robin Hood | Rosemary Sutcliff | 20221220 | 20230102 | Yes |
Kulturkrig: Det ytre høyre og normaliseringen av det ekstreme | Carline Tromp | 20221122 | 20230102 | No |
La skogen leve | Nora Dåsnes | 20230103 | 20230103 | No |
The Philosopher, the Dog and the Wedding: The Story of the Infamous Female Philosopher Hipparchia | Barbara Stok | 20230104 | 20230104 | No |
The Nakano Thrift Shop | Hiromi Kawakami | 20230105 | 20230108 | No |
Divine Melody, vol 4 | I-Huan (Yi Huan) | 20230109 | 20230110 | No |
The Time Machine | H. G. Wells, Terry Davis, José Alfonso Ocampo Ruiz (ill.) | 20230110 | 20230110 | No |
Dragens øye 3: Fanget | Cha Sandmæl | 20230113 | 20230113 | No |
Vi, dei fattige | Maria Lavik | 20230109 | 20230114 | No |
Eg snakkar om det heile tida | Camara Lundestad Joof | 20230114 | 20230115 | Yes |
Klassen | Marte Spurkland | 20221217 | 20230124 | No |
Marzi – a memoir | Marzena Sowa, Sylvain Savoia (ill) | 20230116 | 20230125 | No |
Vincent | Barbara Stok | 20230126 | 20230126 | No |
Om tyrrani (illustrert) | Timothy Snyder, Nora Krug (ill.) | 20230129 | 20230129 | No |
The Gettysburg Address: A Graphic Adaptation | Aaron McConnell, Jonathan Hennessey (ill.) | 20230131 | 20230204 | No |
Emmy: Goth nyttår | Mette Finderup | 20230206 | 20230206 | No |
E6 – 2672 kilometer fra Svinesund til Kirkenes : en reise gjennom nordmenns liv | Trude Lorentzen, Karin Beate Nøsterud (foto) | 20230127 | 20230208 | No |
Specter Inspectors # 1 | Bowen McCurdy, Kaitlyn Musto (ill.) | 20230210 | 20230210 | No |
Bedknob and Broomstick | Mary Norton | 20230207 | 20230213 | No |
Rivers of London | Ben Aaronovitch | 20230223 | 20230225 | Yes |
Egner: En norsk dannelseshistorie | Anders Heger | 20230215 | 20230226 | No |
Moon over Soho | Ben Aaronovitch | 20230225 | 20230301 | Yes |
Whispers Underground | Ben Aaronovitch | 20230301 | 20230306 | Yes |
Hakim’s Odyssey: Book 1: From Syria to Turkey | Fabien Toulmé | 20230304 | 20230307 | No |
Broken Homes | Ben Aaronovitch | 20230306 | 20230311 | Yes |
På sporet av deg selv | Finn Karlsen, Tore Strømøy | 20230313 | 20230313 | No |
Lag slektsbok : papir, multimedia, Internett | Bjørn Hamre (Red.) | 20230313 | 20230314 | No |
Foxglove Summer | Ben Aaronovitch | 20230311 | 20230315 | Yes |
The Hanging Tree | Ben Aaronovitch | 20230315 | 20230319 | Yes |
Lies Sleeping | Ben Aaronovitch | 20230319 | 20230320 | Yes |
False Value | Ben Aaronovitch | 20230320 | 20230322 | Yes |
Amongst Our Weapons | Ben Aaronovitch | 20230322 | 20230325 | Yes |
What Abigail Did That Summer | Ben Aaronovitch | 20230326 | 20230327 | Yes |
The Furthest Station | Ben Aaronovitch | 20230327 | 20230329 | Yes |
Izzat – for ærens skyld | Nasim Karim | 20230325 | 20230330 | No |
A Map to the Sun | Sloane Leong | 20230329 | 20230330 | No |
Varslerne – en fortelling om Giske-saken, seksuell trakassering og kulturen som tillater det | Heidi Helene Sveen | 20230331 | 20230402 | No |
Freedom Hospital: A Syrian Story | Hamid Sulaiman | 20230404 | 20230405 | No |
Sabotør – Operasjon Muskedunder | John S. Jamtli | 20230406 | 20230406 | No |
Slektsgransking : steg for steg med praktiske eksempler | Liv Marit Haakenstad | 20230314 | 20230407 | No |
Sabotør – I skyggen av Tirpitz | John S. Jamtli | 20230406 | 20230408 | No |
Vi snakket ikke om Holocaust | Irene Levin | 20230407 | 20230409 | No |
Sisters of the Mist | Marlyn Spaaij, Tünde Vollenbroek | 20230410 | 20230410 | No |
Sabotør – Tungtvannsaksjonen | John S. Jamtli | 20230410 | 20230410 | No |
Fra finnskogene i Solør og Vermland | Olaf Lindtorp | 20230411 | 20230415 | No |
Hjemmefronten presenterer: Askeladdene møter Rødhette | Therese G. Eide | 20230417 | 20230417 | No |
The Tryout | Christina Soontornvat, Joanna Cacao (ill.) | 20230415 | 20230428 | No |
The Immortal Life of Henrietta Lacks | Rebecca Skloot | 20230410 | 20230428 | No |
Historien om de norske skogfinnene | Asbjørn Fossen | 20230418 | 20230430 | No |
Tales of the Folly | Ben Aaronovitch | 20230430 | 20230502 | No |
Ikke fullført: Mørke år | Bjørn Westlie | 20230502 | 20230506 | No |
Bad Days in History: A Gleefully Grim Chronicle of Misfortune, Mayhem, and Misery for Every Day of the Year | Michael Farquhar | 20230114 | 20230508 | No |
Rivers of London: Body Work | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Lee Sullivan, Luis Guerrero | 20230511 | 20230511 | No |
Rivers of London: Night Witch | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Lee Sullivan, Luis Guerrero | 20230511 | 20230512 | No |
A Degree of Mastery: A Journey Through Book Arts Apprenticeship | Annie Tremmel Wilcox | 20230506 | 20230513 | No |
Rivers of London: Black Mould | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Lee Sullivan, Luis Guerrero | 20230514 | 20230514 | No |
Rivers of London: Detective Stories | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Lee Sullivan, Luis Guerrero | 20230514 | 20230515 | No |
Rivers of London: Cry Fox | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Lee Sullivan, Luis Guerrero | 20230515 | 20230515 | No |
Rivers of London: Action at a Distance | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Lee Sullivan, Luis Guerrero | 20230515 | 20230517 | No |
Rivers of London: Monday, Monday | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Rose Maria Beroy | 20230517 | 20230517 | No |
Dragonsong | Anne McCaffrey | 20230522 | 20230524 | Yes |
Rivers of London: Deadly Ever After | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Rose Maria Beroy | 20230527 | 20230527 | No |
Rivers of London: Water Weed | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Rose Maria Beroy | 20230527 | 20230527 | No |
Rivers of London: The Fey and the Furious | Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch, Rose Maria Beroy | 20230527 | 20230527 | No |
Dragonsinger | Anne McCaffrey | 20230601 | 20230603 | Yes |
Dragondrums | Anne McCaffrey | 20230604 | 20230605 | Yes |
Gender Queer | Maria Kobabe | 20230606 | 20230607 | Yes |
Kilmeny of the Orchard | L. M. Montgomery | 20230610 | 20230612 | No |
Historien om min seksualitet | Tobi Lakmaker | 20230612 | 20230613 | No |
Anne of Green Gables | L. M. Montgomery | 20230616 | 20230618 | Yes |
Anne of Avonlea | L. M. Montgomery | 20230618 | 20230622 | Yes |
Anne of the Island | L. M. Montgomery | 20230622 | 20230623 | Yes |
Anne of Windy Willows | L. M. Montgomery | 20230624 | 20230625 | Yes |
Ox-Tales: Earth | Marti Leimbach, Rose Tremain, Hanif Kureishi, Kate Atkinson, Jonathan Buckley, Nicholas Shakespeare, Jonathan Coe, Marina Lewycka, Vikram Seth, Ian Rankin | 20230508 | 20230625 | No |
Anne House of Dreams | L. M. Montgomery | 20230625 | 20230626 | Yes |
Anne of Ingleside | L. M. Montgomery | 20230627 | 20230629 | Yes |
How Reading Changed My Life | Anna Quindlen | 20230630 | 20230702 | Yes |
Blandings Castle… and Elsewhere | P. G. Wodehouse | 20230702 | 20230706 | No |
Emily of New Moon | L. M. Montgomery | 20230707 | 20230710 | Yes |
Emily Climbs | L. M. Montgomery | 20230710 | 20230714 | Yes |
Emily’s Quest | L. M. Montgomery | 20230714 | 20230717 | Yes |
Rainbow Valley | L. M. Montgomery | 20230717 | 20230719 | Yes |
Rilla of Ingleside | L. M. Montgomery | 20230719 | 20230721 | Yes |
The Blythes are Quoted | L. M. Montgomery | 20230721 | 20230729 | Yes |
Nimona | ND Stevenson | 20230801 | 20230801 | No |
The Blue Castle | L. M. Montgomery | 20230802 | 20230806 | No |
Skeivt ut – Reiser i homofobiens land | Pål Vegard Hagesæther | 20230802 | 20230808 | No |
Down and Out in Paris and London | George Orwell | 20230403 | 20230811 | No |
Dragens øye 4: Såret | Cha Sandmæl | 20230815 | 20230815 | No |
Ox-Tales: Air | DBC Pierre, Helen Fielding, Alexander McCall Smith, Helen Simpson, Louise Welsh, Kamila Shamsie, Al Kennedy, Diran Adebayo, Beryl Bainbridge, Vikram Seth | 20230627 | 20230816 | No |
Spare | Prince Harry | 20230814 | 20230820 | No |
Finding George Orwell in Burma | Emma Larkin | 20230128 | 20230825 | No |
No One Is Too Small to Make a Difference | Greta Thunberg | 20230825 | 20230827 | No |
Oskar og eg | Maria Parr | 20230829 | 20230829 | No |
What Remains : Personal and Political Histories of Colombia | Camilo Aguirre | 20230507 | 20230901 | No |
Mudlarking: Lost and Found on the River Thames | Lara Maiklem | 20230828 | 20230906 | No |
Isla to Island | Alexis Castellanos | 20230906 | 20230906 | No |
Hold meg til jeg sovner | Lara Rashid | 20230902 | 20230906 | No |
Fly by Night | Tara O’Connor | 20230907 | 20230907 | No |
Minor Feelings: An Asian American Reckoning | Cathy Park Hong | 20230828 | 20230907 | No |
När vi var samer | Mats Jonsson | 20230609 | 20230908 | No |
Rigel – Urettens ekko | Ida Larmo | 20230908 | 20230908 | No |
Queer: A Graphic History | Meg-John Barker | 20230909 | 20230912 | No |
Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now | Jaron Lanier | 20230907 | 20230914 | No |
Operasjon sjølvdisiplin | Agnes Ravatn | 20230918 | 20230918 | No |
I’m Glad My Mom Died | Jennette McCurdy | 20230919 | 20230922 | No |
Pigen i agterkahytten | François Bourgeon | 20230924 | 20230924 | Yes |
Kobane Calling: Greetings from Northern Syria | Zerocalcare | 20230916 | 20230929 | No |
Gammelpot og porten til østen | Piet Wijn, Thom Roep | 20231001 | 20231001 | Yes |
84 Charing Cross Road / The Duchess of Bloomsbury Street | Helene Hanff | 20231002 | 20231005 | Yes |
Gammelpot og skakten til nordpolen | Piet Wijn, Thom Roep | 20231005 | 20231005 | Yes |
Dragonsong | Anne McCaffrey | 20231007 | 20231010 | Yes |
Gammelpot: Smuglerborgen | Piet Wijn, Thom Roep | 20231011 | 20231011 | Yes |
Used and Rare: Travels in the Book World | Nancy Goldstone, Lawrence Goldstone | 20231006 | 20231012 | Yes |
Stolt | Benjamin Baarli Silseth | 20231014 | 20231014 | No |
Ox-Tales: Fire | William Sutcliffe, Sebastian Faulks, Mark Haddon, Lionel Shriver, John le Carré, Geoff Dyer, Ali Smith, Mark Ellingham, Xiaoulu Guo, Victoria Hislop, Peter Florence, Vikram Seth, Jeanette Winterson | 20230816 | 20231015 | No |
Other Minds: The Octopus and the Evolution of Intelligent Life | Peter Godfrey-Smith | 20230924 | 20231017 | No |
So You Want to Talk About Race | Ijeoma Oluo | 20231007 | 20231017 | No |
The Out Side: Trans & Nonbinary Comics | The Kao, Min Christensen, David Daneman (editors) | 20231017 | 20231017 | No |
Det osynliga barnet | Tove Jansson | 20230828 | 20231019 | No |
Främling i vita rum | Lovette Jallow | 20231018 | 20231024 | No |
Den andre siden av verden | Khalid Nawisa | 20231025 | 20231026 | No |
The Lost Continent | Bill Bryson | 20231011 | 20231101 | Yes |
Drengstu’viser | Alf Prøysen | 20231102 | 20231102 | No |
Gammelpot og skabet med de tusind døre | Piet Wijn, Thom Roep | 20231103 | 20231103 | Yes |
Et liv i redningsvest – Dagboksopptegnelser om norsk rasisme | Sumaya Jirde Ali | 20231106 | 20231111 | No |
Heidi | Johanna Spyri | 20231110 | 20231111 | Yes |
Heidi får bruk for det hun har lært | Johanna Spyri | 20231112 | 20231112 | Yes |
Space Dumplins | Craig Thompson | 20231104 | 20231113 | No |
Pageboy | Elliot Page | 20231113 | 20231120 | No |
The English Understand Wool | Helen DeWitt | 20231121 | 20231121 | No |
Ox-tales: Water | Joanna Trollope, Giles Foden, William Boyd, Esther Freud, Hari Kunzru, David Park, Zoë Heller, Michael Morpurgo, Vikram Seth, Michael Faber | 20231016 | 20231126 | No |
Saga vol 1 | Brian K. Vaughan, Fiona Staples | 20231124 | 20231126 | No |
Gammelpot og peberheksene | Piet Wijn, Thom Roep | 20231128 | 20231128 | Yes |
Gammelpot og drilledyret | Piet Wijn, Thom Roep | 20231128 | 20231128 | Yes |
Comfort & Joy | India Knight | 20231203 | 20231206 | Yes |
Permanent Record | Edward Snowden | 20231124 | 20231208 | No |
Valhalla: Tors brudeferd | Peter Madsen | 20231130 | 20231208 | Yes |
Persuasion | Jane Austen | 20231106 | 20231211 | Yes |
Jentene gjør opprør | Frøydis Gulldahl | 20231212 | 20231212 | Yes |
First Term at Malory Towers | Enid Blyton | 20231214 | 20231216 | Yes |
Second Form at Malory Towers | Enid Blyton | 20231216 | 20231217 | Yes |
Third Year at Malory Towers | Enid Blyton | 20231217 | 20231218 | Yes |
Upper Fourth at Malory Towers | Enid Blyton | 20231218 | 20231219 | Yes |
In the Fifth at Malory Towers | Enid Blyton | 20231219 | 20231220 | Yes |
Last Term at Malory Towers | Enid Blyton | 20231220 | 20231221 | Yes |
The Twins at St Clare’s | Enid Blyton | 20231221 | 20231222 | Yes |
The O’Sullivan Twins | Enid Blyton | 20231222 | 20231224 | Yes |
Summer Term at St. Clare’s | Enid Blyton | 20231224 | 20231226 | Yes |
Second Form at St Clare’s | Enid Blyton | 20231226 | 20231227 | Yes |
Claudine at St Clare’s | Enid Blyton | 20231227 | Yes | |
Fifth Formers of St Clare’s | Enid Blyton | Yes | ||
Doctor Who: Now We Are Six Hundred: A Collection of Time Lord Verse | James Goss | 20231214 | 20231229 | No |
The Mysteries | John Kascht, Bill Watterson | 20231229 | 20231229 | No |
First Term at Trebizon | Anne Digby | 20231230 | 20231231 | Yes |
Stikkord: summary
Leseåret 2022
Det er nyttårsaften, og, ja, jeg kommer kanskje til å lese litt i løpet av dagen, men neppe nok til å bli ferdig med en bok til. Vi skal, tradisjonen tro, til mine foreldres hus. Jeg lager maten (før pleide jeg å teste ut nye litt fancy ting, nå har vi alle blitt enige om at det er så godt med domoda at det virkelig ikke er noen grunn til å lage noe annet), vi ser familiefyrverkeriet Lund Pyro står for på Ranheim (jeg er egentlig for totalforbud mot fyrverkeri, men er akkurat hyklersk nok til å glede meg over spektakkelet når det nå engang arrangeres) og hygger oss sammen. Jeg pleier å ha med meg bok, men det blir sjelden til at jeg leser noe, jeg blir sittende og skravle med mamma i stedet. I år er første gang uten pappa (han døde i mai) som blir spesielt, og det føles enda viktigere å være sammen.
Uansett vil tallet for 2022 ikke nå opp til den for meg spektakulære totalen på 179 i 2021. Men årets tall er ikke til å kimse av. Goodreads sier 105, regnearket mitt sier 108. En av dem er en ARC jeg leste av en norsk fantasyroman som ikke er utgitt ennå, den andre er nok forårsaket av at jeg klarte å lese Drangonsong to ganger i 2022, men hva den tredje som mangler er er jeg usikker på.
I følge Goodreads er gjennomsnittslengden i år oppe i 248 sider. Det har nok noe med at gjenlesingsraptusen i år ble Aubrey/Maturin i september/oktober og de bøkene er stort sett på 300+ sider, så det trakk gjennomsnittet opp heller enn ned (som Trebizon et al i fjor). Apropos Goodreads blir det siste året jeg baserer meg på statistikk derfra. Jeg har kjørt paralelløp på The Storygraph i år, og nå har Goodreads implementert endringer som gjør at jeg liker siden mindre enn jeg pleide å gjøre, så nå er det på tide å forlate Jeff Bezos klamme grep. Heretter får det bli bare The Storygraph i tillegg til eget regneark.
Så hvordan er statistikken i år? Gjenlesingen av Aubrey/Maturin kan man forvente at har økt kvoten gamle hvite menn, og det kan tallene bekrefte, 59 menn, 36 damer, 7 begge og 5 «queer». Det blir 107, fordi jeg ikke vet hvem forfatteren av den ARC-en er. Men jeg er 99,9 % sikker på at hen er en hvit mann, så jeg vinner ingen mangfoldighetspoeng med den. Statistikken for mangfold har fortsatt rom for forbedring, med den forenklede måleenheten «noen mangfoldstrekk Ja/Nei» har jeg 23 % Ja og 76 % Nei (Nei = cishet, funksjonsfriske hvite mennesker av begge binære kjønn).
Den geografiske fordelingen ser bedre ut, men siden det som har skjedd er at jeg har økt Irland mot å redusere UK/USA så er det jo ikke så veldig bra, egentlig. «Author continent» forteller kanskje en sannere historie, den er neste 3/4 Europa, 1/4 Nordamerika og bare et ganske lite kakestykke «alle andre». Gjenlesingsprosenten er igjen på 38. Det er høyt, selv til meg å være, men det bekymrer meg ikke direkte. Jeg har fortsatt lest 67 nye-for-meg bøker og av dem er 35 av nye-for-meg forfattere. Det sier jeg meg greit fornøyd med.
Vel. Ny kopi av regnearket er lagd, blanke ark og fargestifter ligger klar og 2023 er rett rundt døren. Nå skal jeg gjøre meg klar til å dra til mamma.
Edit: Nå som det har blitt 2023 har The Storygraph generert «2022 Wrap-up» til meg, og der var det jo mye interessant statistikk.
Leseåret 2021
Med 140 leste bøker i 2020 trodde jeg kanskje jeg hadde nådd en slags topp, og satt det jeg antok var et litt optimistisk mål på 100 bøker i 2021. I sommer, når jeg allerede hadde nådd det målet, oppjusterte jeg til 180. Det tallet glapp med et nødskrik, jeg hadde rundt femti sider igjen av The Skies of Pern når klokka slo midnatt 31. desember. Men det er ikke viktig. 179 bøker lest i fjor, over 40.000 sider (ti tusen mer enn i 2020!). Ok, så er en del av dem korte – Tegnehannes julehefte, for eksempel – men siden gjennomsnittet i følge Goodreads er på 225 sider snakker vi fortsatt en god del «ordentlige» bøker lest.
Andelen gjenlesing ligger hakket høyere enn året før, på 37 %, men siden jeg freste gjennom hele Malory Towers, St. Claires og Trebizon i vår en gang er kanskje ikke det så rart, det gir uttelling på antall bøker (teller vi i stedet sider er gjenlesingsprosenten på 33).
20 % menn, 69 % damer, 7 % «begge» og 4 % «queer» er ingen forbedring fra i fjor. Det vil si, jeg har lest en enda mindre andel menn. Det er jo faktisk et mål i seg selv. 87 % hvite og 13 % ikke-hvite er ikke imponerende, men igjen har gjenlesingen vært dominert av hvite forfattere, så statistikken for nye (for meg) bøker er en smule bedre. I år har jeg også en kolonne i regnearket som jeg har kalt «Other diversity markers», men jeg innser jeg burde hatt en enkel «ikke-BIPOC cis-het abled» ja/nei-kolonne også i tillegg til muligheten for å skrive inn f.eks. «same» eller «rullestolbruker», så der blir statistikken mer givende for 2022 håper jeg.
Den geografiske fordelingen er det også rom for forbedring på:
Vi får se hva jeg kan få gravd fram fra Mt TBR.
Målet på Goodreads for 2022 har jeg satt til 100 igjen. Det er egentlig sånn passe, tenker jeg, men så lenge leselysten holder seg har jeg tenkt å lese…
Bøker lest 2022
Title | Author | Date started | Date finished | Re-read? |
The Skies of Pern | Anne McCaffrey | 20211229 | 20220101 | Yes |
Apple of my Eye | Helene Hanff | 20220101 | 20220103 | No |
Stargate – en julefortelling | Ingvild H. Rishøi | 20220103 | 20220103 | No |
Nærmere kommer vi ikke | Monika Steinholm, Anneli Furmark | 20220106 | 20220107 | No |
Mitt klimaregnskap | Anja Bakken Riise | 20210917 | 20220110 | No |
Used and Rare | Nancy Goldstone, Lawrence Goldstone | 20220110 | 20220112 | Yes |
Kampene: Et portrett av Kim Friele | Ola Henmo | 20211213 | 20220115 | No |
The Penguin Book of American Short Stories | James Cochrane (red.) | 20211001 | 20220117 | No |
Slightly Chipped | Nancy Goldstone, Lawrence Goldstone | 20220115 | 20220117 | Yes |
Kim Friele – Min første biografi | Ida Hegazi Høyer, Øivind Hovland | 20220118 | 20220118 | No |
Enola Holmes: Dobbel forsvinning | Serena Blasco | 20220120 | 20220120 | No |
Better than Life | Grant Naylor | 20211113 | 20220120 | Yes |
Kunsten å være pakkis | Assad Nasir | 20220117 | 20220124 | No |
Portaltreet del 1, Nordlys #5 | Malin Falch | 20220125 | 20220125 | No |
Forrådt, Dragens øye #1 | Cha Sandmæl | 20220126 | 20220126 | No |
Angrepet, Dragens øye #1 | Cha Sandmæl | 20220126 | 20220126 | No |
Backwards | Rob Grant | 20220121 | 20220126 | Yes |
Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World – and Why Things Are Better Than You Think | Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund | 20220125 | 20220201 | No |
Queer as All Get Out: 10 People Who’ve Inspired Me | Shelby Criswell | 20220203 | 20220204 | No |
The Essential Dykes to Watch Out For | Alison Bechdel | 20220121 | 20220214 | No |
Fun Home | Alison Bechdel | 20220215 | 20220217 | No |
The Secret to Superhuman Strength | Alison Bechdel | 20220118 | 20220221 | No |
Are You My Mother | Alison Bechdel | 20220221 | 20220224 | No |
Better Place | Duane Murray | 20220228 | 20220228 | No |
Feminin gange | Molly Øxnevad | 20220228 | 20220301 | No |
A Black Boy at Eton | Dillibe Onyeama | 20220214 | 20220309 | No |
Fremmedsteds reisebyrå #2: Ved havets ende | L. D. Lapinski | 20211203 | 20220309 | No |
Beasts in my Belfry | Gerald Durrell | 20220306 | 20220309 | Yes |
The Overloaded Ark | Gerald Durrell | 20220310 | 20220313 | Yes |
Balders død | (vet ikke, ARC via Norstat) | 20220305 | 20220313 | No |
Three Singles to Adventure | Gerald Durrell | 20220313 | 20220315 | Yes |
The Bafut Beagles | Gerald Durrell | 20220316 | 20220318 | Yes |
The Drunken Forest | Gerald Durrell | 20220321 | 20220324 | Yes |
A Zoo in My Luggage | Gerald Durrell | 20220324 | 20220326 | Yes |
Lumberjanes #20: The End of Summer | Shannon Watters et.al. | 20220326 | 20220326 | No |
The Whispering Land | Gerald Durrell | 20220326 | 20220330 | Yes |
Where Am I Now? | Mara Wilson | 20220316 | 20220401 | No |
Hvis jeg faller | Jan Grue | 20220402 | 20220406 | No |
Menagerie Manor | Gerald Durrell | 20220404 | 20220409 | Yes |
Two in the Bush | Gerald Durrell | 20220411 | 20220414 | Yes |
The Handsome Man’s Deluxe Café | Alexander McCall Smith | 20220414 | 20220416 | No |
The Cleverness of Ladies | Alexander McCall Smith | 20220415 | 20220415 | No |
The Woman Who Walked in Sunshine | Alexander McCall Smith | 20220416 | 20220418 | No |
Precious and Grace | Alexander McCall Smith | 20220418 | 20220420 | No |
The Minor Adjustment Beauty Salon | Alexander McCall Smith | 20220426 | 20220507 | No |
The House of Unexpected Sisters | Alexander McCall Smith | 20220508 | 20220511 | No |
To the Land of Long Lost Friends | Alexander McCall Smith | 20220511 | 20220514 | No |
State of the Union: A Marriage in Ten Parts | Nick Hornby | 20220514 | 20220515 | No |
Catch me a Colobus | Gerald Durrell | 20220516 | 20220519 | Yes |
Golden Bats and Pink Pigeons | Gerald Durrell | 20220519 | 20220522 | Yes |
Dragonsong | Anne McCaffrey | 20220515 | 20220526 | Yes |
Dragonsinger | Anne McCaffrey | 20220526 | 20220527 | Yes |
When I Came Out | Anne Mette Kærulf Lorentzen | 20220527 | 20220527 | No |
The Colours of all the Cattle | Alexander McCall Smith | 20220523 | 20220528 | No |
The Times I Knew I was Gay | Eleanor Crewes | 20220527 | 20220528 | No |
Et hav av språk | Åshild Næss, Atle Næss | 20220422 | 20220615 | No |
Manifesto: On Never Giving Up | Bernardine Evaristo | 20220623 | 20220627 | No |
Hilsen Solan og Nystumoen | Kjell Aukrust | 20220625 | 20220627 | No |
Blasfemi | Trond J. Stavås | 20220629 | 20220629 | No |
Ingen mann er en øy | Jørgen Watne Frydnes | 20220701 | 20220706 | No |
Misforståelse i Moskva | Simone de Beauvoir | 20220708 | 20220710 | No |
Good Omens | Terry Pratchett, Neil Gaiman | 20220710 | 20220715 | Yes |
The Pioneer Woman: Black Heels to Tractor Wheels | Ree Drummond | 20220728 | 20220729 | No |
What We Don’t Talk About When We Talk About Fat | Aubrey Gordon | 20220726 | 20220817 | No |
Gamish: A Graphic History of Gaming | Edward Ross | 20220516 | 20220818 | No |
Wynd Book 1: Flight of the Prince | James Tynion IV, Michael Dialynas | 20220820 | 20220822 | No |
Kariba: Jungelens hemmelighet | Daniel Clarke, James Clarke, Rune R. Moen | 20220824 | 20220824 | No |
Dragonsong | Anne McCaffrey | 20220830 | 20220831 | Yes |
Master & Commander | Patrick O’Brian | 20220901 | 20220903 | Yes |
Post Captain | Patrick O’Brian | 20220903 | 20220908 | Yes |
HMS Surprise | Patrick O’Brian | 20220909 | 20220911 | Yes |
The Mauritius Command | Patrick O’Brian | 20220912 | 20220915 | Yes |
Desolation Island | Patrick O’Brian | 20220916 | 20220919 | Yes |
The Fortune of War | Patrick O’Brian | 20220919 | 20220921 | Yes |
The Sugeron’s Mate | Patrick O’Brian | 20220921 | 20220926 | Yes |
Wandrups valg | Fredrik Wandrup | 20220707 | 20220927 | No |
The Ionian Mission | Patrick O’Brian | 20220926 | 20221001 | Yes |
Treason’s Harbour | Patrick O’Brian | 20221001 | 20221002 | Yes |
The Far Side of the World | Patrick O’Brian | 20221003 | 20221006 | Yes |
The Reverse of the Medal | Patrick O’Brian | 20221006 | 20221008 | Yes |
The Letter of Marque | Patrick O’Brian | 20221009 | 20221012 | Yes |
The Thirteen-Gun Salute | Patrick O’Brian | 20221012 | 20221016 | Yes |
The Nutmeg of Consolation | Patrick O’Brian | 20221016 | 20221017 | Yes |
Clarissa Oakes | Patrick O’Brian | 20221018 | 20221020 | Yes |
The Wine-Dark Sea | Patrick O’Brian | 20221020 | 20221022 | Yes |
The Commodore | Patrick O’Brian | 20221022 | 20221025 | Yes |
The Yellow Admiral | Patrick O’Brian | 20221025 | 20221027 | Yes |
The Hundred Days | Patrick O’Brian | 20221027 | 20221030 | Yes |
Brasilien berättar: Ljud av steg | Örjan Sjögren (Editor) | 20220915 | 20221031 | No |
Blue at the Mizzen | Patrick O’Brian | 20221030 | 20221101 | Yes |
Er jeg snerpet? | Jenny Jordahl | 20221101 | 20221103 | No |
Nordlys #6: Portaltreet del 2 | Malin Falch | 20221103 | 20221103 | No |
Wynd Book 2: The Secret of the Wings | James Tynion IV, Michael Dialynas | 20221104 | 20221104 | No |
The Rema Chronicles: Realm of the Blue Mist | Amy Kim Kibuishi | 20221018 | 20221105 | No |
Gay Like Me: A Father Writes to His Son | Richie Jackson | 20221103 | 20221108 | No |
Heimat: Et tysk familiealbum | Nora Krug | 20221103 | 20221108 | No |
Dare to Disappoint: Growing Up in Turkey | Özge Samanci | 20221108 | 20221109 | No |
Abida Raja: Frihetens øyeblikk | Håkon F. Høydal | 20221108 | 20221109 | No |
Mamo Vol 1 | Sas Milledge | 20221109 | 20221109 | No |
Twelfth Grade Night | Molly Horton Booth, Stephanie Kate Strohm, Jamie Green (Illustrator) | 20221110 | 20221110 | No |
Husk oss til livet | Joanna Rubin Dranger | 20221109 | 20221112 | No |
This Much Is True | Miriam Margoyles | 20221113 | 20221114 | No |
Bully Wars, vol 1 | Skottie Young, Aaron Conley | 20221116 | 20221117 | No |
Under regnbuen | Emilie Sørensen | 20221120 | 20221120 | No |
Reisen til Bretton Woods | Maria Berg Reinertsen | 20221115 | 20221122 | No |
Comfort & Joy | India Knight | 20221128 | 20221130 | Yes |
Update and Queer Lit Readathon tbr
So how’s my reading year 2021 going? Well. Splendidly, I’d say.
It must be said that 26 of those are rereads of the St. Clares, Mallory Towers and Trebizon series, which are pretty short books and since I’ve read them before I basically inhale them and read 2-3 in a single day. Still, even that is a few good hours of reading time. And of course it leaves more than 50 other books read, so even leaving those 26 out of the counting (though why would I?) I am nicely on track to beat the challenge I set myself.
Anyway, what I really wanted to do was tell you about my tbr for the coming Queer Lit Readathon. It will be my second time participating (you can read my wrap up of the last one here), and like last time I am aiming for a completely filled bingo board, though I realise it is somewhat overambitious when I look at the physical pile of books I need to finish to attain that goal. In the last Readathon the only square I couldn’t check off was the Group Read, since the book was delayed from the webshop I ordered it from. There is a distinct whiff of history repeating itself right now, as I have yet to receive this round’s group read, Freshwater by Akwaeke Emezi. I belive it has been dispatched, though, so there is hope.
Well, here we go:
Memoir: We Will Not Cancel Us: And Other Dreams of Transformative Justice by adrienne maree brown. I admit to being unsure of whether this actually counts as a memoir, but I found it on a list of «best queer memoirs of <year>», so I’m hoping it works.
Group Read: Freshwater by Akwaeke Emezi – if it arrives…
Hard Hitting Contemporary: Shuggie Bain by Douglas Stuart.
